1. 小修修井机选取重载二类底盘,,拥有优良的机动性、越野性。。井架、绞车、传动箱、司钻箱、液压绞车等辅助设备装置在副车架上,,整机结构紧凑,,重量轻。。
2. 主刹车选取带式刹车或液压盘式刹车,,井架选取前开口单节或双节套装桅形前倾井架,,液压缸起放及伸缩,,配有防风绷绳及防翻绷绳。。
| 产品型号 | XJ600Z |
|---|---|
| 最大钩载kN | 600(*585) |
| 额定钩载kN | 300 |
| 名义修井深度(73mm)m | 2600 |
| 装机功率kW | 188 |
| 游动系统绳数 | 6 |
| 钢丝绳直径mm | 22 |
| 井架高度m | 18 |
| 最大钩速m/s | 1.5 |
| 主刹车 | 带刹 |
| 驱动大局 | 6×4 |
| 最小离地间隙mm | 285 |
| 最小转弯直径m | 26 |
| 排放尺度 | 国V |
带*号的为非优选参数。。